
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心式自吸泵由标准耐结垢材料手工加工制做而成,该泵扬程高、手机流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、联通流量大。
加大容量油箱持久性电动车续航、改善的效率。
按照踩刹车万向脚轮运动不便、省时省时省力。
广西顶博发电机组制造:煤油机泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技能性能指标:
货商品简称称 Item | 重油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌款型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组节构 Pump Type | 双吸式离心力排洪泵与四冲程双缸风冷发起机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发行为型号规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想瓦数Engine Power | 15KW |
最大化轉速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化视频流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
冒水尺码 In-port Diameter | 100mm |
浸水规格尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
界面显示控制系统 Controller Type | 教学液晶显视器 LCD HD-display screen |
箱体内存储容量 Fuel Tank | 30L |
驱动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源模块 Battery | 免维修电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 APP 1 套、合理证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净质量水平 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆高技术数据:
物料分类 Item | 92号燃油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组的结构 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷起因素组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机机型Engine Model NO. | DH740 |
起思想瓦数Engine Power | 15KW |
较大 转速比 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大流量的 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
上限吸程 Max Suction | 5m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
喷水图片尺寸 In-port Diameter | 150mm |
取水尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
提示 系统软件 Controller Type | lcd屏体现器 LCD HD-display screen |
燃油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
和动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动主机电源 Battery | 免维持电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 软件工具 1 套、适合证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净质量水平 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备高技术性能:
企业产商品编码称 Item | 120#汽油进行机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌类型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构设计 Pump Type | 双吸式离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机款式Engine Model NO. | DH740 |
起驱力效率Engine Power | 15KW |
较大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显国内流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
很大吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
留水长宽 In-port Diameter | 200mm |
进行进水长宽 Out-port Diameter | 200mm |
展示控制系统 Controller Type | 现示屏现示器 LCD HD-display screen |
邮箱发热量 Fuel Tank | 30L |
趋势行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启主机电源 Battery | 免维修保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 产品 1 套、优秀率证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机械净服务质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇文章:没有了;





